首页 >> 瓶兰花

CBOT玉米期货上涨因美国的产量低于市场石竹目

发布时间:2022-08-26 19:15:12 来源:掌上农业网

CBOT:玉米期货上涨因美国的产量低于市场

龙粮网消息:美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二大多收高,交易商称此前政府产量报告预计的今年美国玉米产量低于分析师预估均值。acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在中午美国农业部发布月度供需报告前,9月合约 和12月合约 均创下合约新低。但一些分析师认为报告中性,促使投资人空头回补。acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米期货连升两日,为近三周来首见,但在20日移动均线切入位均遭遇上升阻力。天气状况大致有利作物生长,限制了价格升幅。acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部预计今年玉米单产为创纪录的167.4蒲式耳,但低于分析师预估区间的低端。农业部预计今年玉米产量达到创纪录的140.32亿蒲式耳,低于分析师预估均值142.53亿。acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 升1-3/4美分,收报3.58-1/2美元。acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为560,859口。 acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米acy龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

临沂哪家医院白内障手术做的好

昆明阴茎畸形医院

西安华厦眼科icl晶体案例1高散光

济南刘蕾2022年征兵近视手术做哪些准备

太原微孔处女膜医院

友情链接